Mechanizmy generowania dokumentów: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Microsoft Word''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
* Wywołanie wbudowanych funkcji, m.in. formatowanie kwot, zamiana kwot na tekst, kody kreskowe, kody QR | * Wywołanie wbudowanych funkcji, m.in. formatowanie kwot, zamiana kwot na tekst, kody kreskowe, kody QR | ||
|} | |} | ||
''' Adobe XFDF (XML FormsData Format)''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
* Wstawianie tekstu ze źródeł danych do szablonu | * Wstawianie tekstu ze źródeł danych do szablonu | ||
|} | |} | ||
'''Apache FOP (Formatting Objects Processor)''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Wersja z 25 lut 2021, 13:10
Microsoft Word
| Szablon | plik Microsoft Word (docx) |
| Edytor | Microsoft Word |
| Funkcje |
|
Adobe XFDF (XML FormsData Format)
| Szablon | plik PDF z formularzami |
| Edytor | Adobe Acrobat, Scribus |
| Funkcje |
|
Apache FOP (Formatting Objects Processor)
| Szablon | plik XSL-FO (xml) |
| Edytor | Stylus Studio, dowolny edytor tekstu |
| Funkcje |
|