Mechanizmy generowania dokumentów: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
* Wywołanie wbudowanych funkcji, m.in. formatowanie kwot, zamiana kwot na tekst, kody kreskowe, kody QR | * Wywołanie wbudowanych funkcji, m.in. formatowanie kwot, zamiana kwot na tekst, kody kreskowe, kody QR | ||
|} | |} | ||
''' Adobe XFDF (XML FormsData Format)''' | |||
[[Plik:Adobe.JPG|mały|left]] | [[Plik:Adobe.JPG|mały|left]] | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 30: | Linia 31: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Wersja z 25 lut 2021, 13:31
Microsoft Word
| Szablon | plik Microsoft Word (docx) |
| Edytor | Microsoft Word |
| Funkcje |
|
Adobe XFDF (XML FormsData Format)
| Szablon | plik PDF z formularzami |
| Edytor | Adobe Acrobat, Scribus |
| Funkcje |
|
Apache FOP (Formatting Objects Processor)
| Szablon | plik XSL-FO (xml) |
| Edytor | Stylus Studio, dowolny edytor tekstu |
| Funkcje |
|