Role użytkowników: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
Rola umożliwia dostęp do wszystkich opcji Menu. | Rola umożliwia dostęp do wszystkich opcji Menu. | ||
[[Plik:RolaAdmin.png | [[Plik:RolaAdmin.png]] | ||
'''ROLE_USER''' - użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami i dostępem tylko do danych swojego tenanta. | '''ROLE_USER''' - użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami i dostępem tylko do danych swojego tenanta. | ||
Rola umożliwia dostęp do następujących opcji Menu. | Rola umożliwia dostęp do następujących opcji Menu. | ||
[[Plik:RolaUser.png | [[Plik:RolaUser.png]] | ||
'''ROLE_APIUSER''' - rola umożliwiająca korzystanie z API | '''ROLE_APIUSER''' - rola umożliwiająca korzystanie z API | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
RolaUser.png | RolaUser.png | ||
[[Plik:RolaUser.png | [[Plik:RolaUser.png] | ||
Wersja z 5 mar 2021, 16:26
W systemie zdefiniowane są następujące role:
ROLE_SUPER_ADMIN - najwyższe uprawnienia w systemie, możliwość zarządzania wszystkim użytkownikami we wszystkich tenantach. Rola umożliwia dostęp do wszystkich opcji Menu.
ROLE_ADMIN - uprawnienia administracyjne tylko w tenancie, do którego dana osoba jest przypisana Rola umożliwia dostęp do wszystkich opcji Menu.
ROLE_USER - użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami i dostępem tylko do danych swojego tenanta. Rola umożliwia dostęp do następujących opcji Menu.
ROLE_APIUSER - rola umożliwiająca korzystanie z API Rola umożliwia dostęp do następujących opcji Menu. RolaUser.png
[[Plik:RolaUser.png]
ArthurDoc Podręcznik użytkownika
ArthurDoc Podręcznik administratora

