DocToPdf - wbudowane funkcje: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
${inwords('134,07', ‘pl’, ‘PLN’)} → sto trzydzieści cztery złote siedem groszy | ${inwords('134,07', ‘pl’, ‘PLN’)} → sto trzydzieści cztery złote siedem groszy | ||
|- | |- | ||
| '''Obsługiwane lokalizacje''' || Treść komórki | | '''Obsługiwane lokalizacje''' || Funkcja konwertuje kwotę zapisaną liczbą na zapis słowny. Funkcja wspiera poniższe lokalizacje. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Tekst nagłówka !! Tekst nagłówka !! Tekst nagłówka !! Tekst nagłówka | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|- | |||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| '''Wykorzystana biblioteka''' || Treść komórki | | '''Wykorzystana biblioteka''' || Treść komórki | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11 mar 2021, 12:12
1. Wstawienie zmiennej
| Opis funkcji | Celem funkcji jest bezpośrednie wstawienie wartości zmiennej z danych wejściowych do dokumentu. |
| Format funkcji | ${pole}
gdzie pole - nazwa pola z danych wejściowych. W przypadku excela jest to nazwa kolumny. |
| Przykład wywołania | ${adres } → ul. wielka 13/5 |
2. Zamiana liczby na wartość kwotową (inwords)
| Nazwa funkcji | inwords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis funkcji | Funkcja zamienia wartość typu float na słowną wartość kwoty z dopisaniem walut.
Język ustalany z poziomu wywołania job w api. (tylko język polski, pozostałe języki wymagają dodania parametru do funkcji w docx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format funkcji | ${inwords(number, language, currency)}
gdzie number - liczba zapisana zgodnie z standardem ISO 4217. Parametr może być zmienną pobraną z danych wejściowych, np. ${inwords(brutto)} language (parametr opcjonalny) - język tłumaczenia, domyślna wartość en (parametr opcjonalny) currency (parametr opcjonalny) - waluta tłumaczenia, domyślna wartość USD (parametr opcjonalny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przykład wywołania | ${inwords('21,20')} → dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy
${inwords(brutto)} → dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy ${inwords('21.20', ' en','USD' )} → twenty dollars twenty cents ${inwords('134,07', ‘pl’, ‘PLN’)} → sto trzydzieści cztery złote siedem groszy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługiwane lokalizacje | Funkcja konwertuje kwotę zapisaną liczbą na zapis słowny. Funkcja wspiera poniższe lokalizacje.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykorzystana biblioteka | Treść komórki |